tài liệu quản lý dự án
tài liệu quản lý dự án
Tài liệu quản lý dự án.
Xin lưu ý : Một số tài liệu sử dụng font chữ VNI, thông thường hay sử dụng ở miền Nam, ít sử dụng ở miền Bắc và miền Trung. Quý độc giả nhớ cài đặt font chữ VNI để dễ dàng xem tài liệu.
Xin lưu ý : Một số tài liệu sử dụng font chữ VNI, thông thường hay sử dụng ở miền Nam, ít sử dụng ở miền Bắc và miền Trung. Quý độc giả nhớ cài đặt font chữ VNI để dễ dàng xem tài liệu.
Phân Loại | Thứ tự | Mô tả ngắn | Download |
---|---|---|---|
Hoạch định dự án | 1 | Biểu đồ RACI | BieuDoRACI.doc |
2 | PPlanning-Hau | PPlanning-Hau.ppt | |
3 | ProjPlanning-H | ProjPlanning-H.ppt | |
4 | WPvaWBS 1June 2007 | WPvaWBS 1June 2007.ppt | |
Quản lý tiến độ | 1 | ChuyenDe-coXLan | ChuyenDe-coXLan.ppt |
2 | Gây chậm trể quản lý dự án | GayChamTreQLDA.pdf | |
3 | Kiểm soát WandCstraightline | KiemSoatWandCstraightline.ppt | |
4 | PPlanning-Hau | PPlanning-Hau.ppt | |
5 | refer-P Planning-hau | refer-PPlanning-hau.doc | |
Quản lý rủi ro | 1 | CommunicationManainPM | CommunicationManainPM.ppt |
2 | Quản lý rủi ro | QuanLyRuiRo.pdf | |
3 | Risk allocation-LTVan | risk allocation-LTVan.doc | |
4 | Risk_op | Risk_op.ppt | |
Quản lý cung ứng | 1 | Cung ứng điện tử | CungUngDienTu.ppt |
2 | Đấu thầu trong xây dựng | Dau thauXDVN.ppt | |
3 | Mẫu bảng điểm chấm thầu | MauBangDiemChamThau.rar | |
4 | Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đấu thầu | MauBaoCaoDanhGiaHSDTXL-TB.doc | |
5 | Mẫu biên bản họp xét thầu | MauBienBanHopXetThau.rar | |
6 | Mẫu hợp đồng tư vấn | MauHopDongTuVan.doc | |
7 | Mẫu hồ sơ mời thầu | MauHoSoMoiThau.rar | |
8 | Tài liệu quản lý cung ứng | QuanLyCungUng.ppt | |
Quản lý hợp đồng | 1 | Hợp đồng Việt Nam tổng quát | FIDIC_HDVNTongQuat.ppt |
2 | Gợi ý lựa chọn hình thức hợp đồng | GoiYLuaChoHinhThucHD.doc | |
3 | Hợp đồng kinh tế theo điều kiện chung | HDKTTheoDKChung.ppt | |
4 | Hợp đồng kinh tế theo điều kiện Việt Nam | HDKTTheoDKVN.ppt | |
5 | Mẫu hợp đồng EPC Theo thông tư 02 - 2005 | MauHDEPCTheoTT 02_2005.doc | |
6 | Mẫu hợp đồng thi công theo thông tư 02 - 2005 | MauHDTCTheoTT02_2005.doc | |
7 | Mẫu hợp đồng tư vấn theo thông tư 02 - 2005 | MauHDTuVanTheoTT02_2005.doc | |
8 | Mẫu hợp đồng theo thông tư 02 - 2005 | MauHDTheo02_2005.doc | |
Thẩm định dự án | 1 | Khung phân tích dự án | 1-KhungPhanTichDA.ppt |
2 | 2-BaoCaoNganLuuDA | 2-BaoCaoNganLuuDA.ppt | |
3 | Kỹ thuật chiết khấu đồng tiền | 3-KyThuatChietKhauDongTien.ppt | |
4 | Các chỉ tiêu thẩm định dự án | 4-CacChiTieuThamDinhDA.ppt | |
5 | Quan điểm thẩm định dự án | 5-QuanDiemThamDinhDA.ppt | |
6 | Phân tích lạm phát | 6-PhanTichLamPhat.ppt | |
7 | Quy mô và thời điểm đầu tư | 7-QuyMoVaThoiDiemDauTu.ppt | |
8 | Lợi nhuận và rủi ro | 8-LoiNhuanVaRuiRo.ppt | |
9 | Kỹ thuật phân tích rủi ro | 9-KyThuatPhanTichRuiRo.ppt | |
10 | Phân tích mô phỏng | 11-PhanTichMoPhong.ppt | |
11 | Phân tích với Crystalball | 12-PhanTichVoiCrystalball.ppt | |
12 | Bảng hệ số chiết khấu | PhuLuc-BangHeSoChietKhau.doc | |
Quản lý chi phí | 1 | FormforcollectdatatinhBCWP.xls | FormforcollectdatatinhBCWP.xls |
2 | Tổng mức đầu tư | Hinh1_TongMucDauTu.doc | |
3 | Tổng mức dự toán | Hinh2_TongMucDuToan.doc | |
4 | Kiểm soát dự án xây dựng | KiemSoatDAXDBangScurve.ppt | |
5 | Lập và quản lý chi phí xây dựng | LapVaQuanLyCPXD.pdf | |
6 | Ma trận hoàn thành | MaTranHoanThanh.xls | |
7 | Phân tích EV | PhanTichEV.ppt | |
8 | Quản lý chi phí dự án | QuanLyChiPhiDuAn.ppt | |
9 | Quản lý chi phí | QuanLyChiPhiTheoPMI.ppt | |
10 | Sổ tay quản lý tài chính | SoTayQuanLyTaiChinh.pdf | |
11 | Tích hợp chi phí khối lượng | TichHopChiPhiKhoiLuong.doc | |
12 | Ước tính chi phí cơ bản | UocLuongChiPhiKTCB.ppt | |
13 | Ước lượng tổng mức đầu tư | UocLuongTongMucDT.ppt | |
Iso trong Quản lý dự án | 1 | Hoạch định chương trình | HoachDinhChuongTrinh.rar |
2 | Nhân lực và đào tạo | NhaLucVaDaoTao.rar | |
3 | Chính sách chất lượng | ChinhSachChatLuong.doc | |
4 | Iso 9001 - 9002 trong xây lắp | ISO9001_2000TrongXayLap.ppt | |
5 | Hoạch định hệ thống chất lượng | LuuDoHoachDinhHeThongChatLuong.doc | |
6 | Ma trận trách nhiệm quyền hạn | MaTranTrachNhiem_QuyenHan.doc | |
7 | Sơ đồ tổ chức công ty | SoDoToChucCongTy.doc | |
8 | Sổ tay chất lượng công ty xây lắp | SoTayChatLuongCtyXayLap.doc | |
9 | Hoạch định chất lượng | TT02Hoach dinh chat luong.doc | |
10 | Xem xét của ban lãnh đạo | TT04_XemXetCuaBanLanhDao.doc | |
11 | Đào tạo | TT06_DaoTao.doc | |
12 | Đấu thầu | TT07_DauThau.doc | |
13 | Hoạch định chất lượng công trình | TT09_HoachDinhChatLuongCongTrinh.doc | |
14 | Đánh giá nhà cung cấp thầu phụ | TT10DanhGiaNhaCungCapThauPhu.doc | |
15 | Mua hàng dịch vụ | TT11MuaHangDichVu.doc | |
16 | Sửa chữa bảo trì | TT12_SuaChuaBaoTri.doc | |
17 | Nhận biết, xác định nguồn gốc sản phẩm | TT13NhaBietXacDinhNguonGocSP.doc | |
18 | Kiểm soát phương tiện theo giỏi dữ liệu công trường | TT15KiemSoatPhuongTienTDDLCongTruong.doc | |
19 | Theo giỏi, đo lường quá trình | TT17_TheoGioiDoLuongQuaTrinh.doc | |
20 | Kiểm tra, nghiệm thu | TT18_KiemTraNghiemThu.doc | |
21 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
0 Comments